 |
Viktoria Sofia Persson
Sjuksköterskebiträde.
Född: | | 1883-10-17 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 1) | | 1:a barnet. Modern 21 och fadern 25 år gamla. Sid 330 i HFL. |
Smittkoppsympning: | | 1884-07-24 se, Blekinge, Fridlevstad fs 2) | | 1884 026 Sofia 9/12 år Per Johan Svensson Höryda 1884-07-24 glas 1884-07-31 4 |
Bosatt: | | 1889 se, Blekinge, Fridlevstad fs, Höryda 3) | | Nr 55 9/32; Pehr Johan Svensson 1858 9/4 Fridlevstad Gift 1882 15/12 (Struken flyttat t s 288 1889) Hustru Hedvig Carlsdotter 1862 25/1 Sillhövda (Struken flyttat t s 288 1889) Dotter Viktoria Sofia 1883 17/10 Fridlevstad (Struken flyttat t s 288 1889) Dotter Anna Atalia 1886 25/1 Fridlevstad (Struken flyttat t s 288 1889)Piga Ingrid Maria Abramsdotter 1863 30/11 Tving (Struken flyttat t Tving 1883) Dr Nils Per Valfrid Qvist 1864 3/5 Tving (Struken flyttat t Carlsborg 1884) Inh Ola Månsson på sid G Nr 62 Dr Johan G Johanssons dotter Hildegard Charlotta 1864 26/5 Tving Hennes oä son August Vilhelm 1888 16/4 Tving Mattis August Svensson å Nr 55 Höryda har erkänt sig vara far till Hildegards oäkta son August Vilhelm Dr Johan G Johanssons dotter Albertina Amelie 1866 11/4 Tving Hennes oä son Carl Oscar 1888 31/5 Tving Dr Pehr Carlsson 1859 19/7 Rby (Struken flyttat t s 314 1881) Dr Sven August Carlsson 1857 18/1 Rby (Struken flyttat t s 318 1880) Dr Sven Carlsson 1846 1/6 Tving (Struken flyttat t Hjortsberga 1882) Piga Emilie Sofia petersdotter 1863 16/1 Fridlevstad (Struken flyttat t Stockholm 1881) Husägare Nils Svensson (Nyman) 1831 3/5 Fridlevstad Hustru Ingelöf Fredriksdotter 1837 3/5 Fridlevstad (Struken död 1890 3/1) Inh Olaus Åkesson 1821 6/3 Tving Sid 331 Inh Carl Johan Magnusson 1856 18/1 Tving Gift 1881 7/10 Hustru Hedvig Svensdotter 1859 27/7 Fridlevstad Son Ernst Albert 1881 8/11 Fridlevstad Son Valfrid 1883 5/10 Fridlevstad (Struken död 1886 29/8) Dotter Ida Natalia 1886 20/1 Fridlevstad (Struken död 1889 14/12) Dotter Gerda Cecilia 1888 7/1 Fridlevstad Backstubo Olaus Carlsson 1841 15712 Rby Gift 1863 20/3 (Struken flyttat t K-na 1881) Hustru Anna Maria Gustafsdotter 1837 6/8 Rby (Struken flyttat t K-na 1881) Son Peter August 1865 17/3 Rby (Struken flyttat t K-na 1881) Son Victor 1873 25/9 Fridlevstad (Struken flyttat t K-na 1881) Son Albin Isidor 1879 5/7 Carlskrona (Struken flyttat t K-na 1881) Sid 332 Torpare Skräddare Alfred Hoffenstein 1868 11/6 Tving Gift 21/2 1890 Hustru Axelina Matilda Moberg 1865 26/7 Karlskrona (Hennes oä) Deras son Jöns Edvard Valdemar Isidor 1888 3/5 Karlskrona Torpet åter till gården! (Torpare) Inh Carl Petersson 1844 1/2 Tving Hustru Cecilia Petersson 1848 24/12 Fridlevstad Gift 1874 31/12 Son Peter Johan 1876 19/7 Fridlevstad Son Anton Manfrid 1879 14/12 Fridlevstad Dotter Anna Botilda 1878 16/1 Fridlevstad Dotter Carolina Sofia 1882 18/4 Fridlevstad (Struken död 24/12 1887) Son Axel Vilhelm 1885 6/7 Fridlevstad |
Bosatt: | | från 1911-10-17 till 1912-12-09 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 1 av 6 Viktoria Sofia Person, f. 17/10 1883 Helgagatan 12; Åsögatan 47 C (kv. Fatbursholmen 8) Sjuksköterskebitr Inneboende/anställd utan familj (ogift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 17/10 1911 från Solna (Solna, Stockholms län) Ut 9/12 1912 till rote 16 (Tantoroten) Uppgift om hushållsföreståndare: Vesterberg 47 c 1 tr Boendeanteckning: 47 c,1 tr Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 14575, sida 28, rad 14 |
Bosatt: | | från 1912-12-12 till 1916-10-30 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 2 av 6 Wiktoria Sofia Persson, f. 17/10 1883 Högbergsgatan 72 (kv. Bergsgrufvan Större 37) Sjuksköt bitr Inneboende/anställd utan familj (ogift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 12/12 1912 från rote 14 (Skanstullsroten) Ut 30/10 1916 till rote 15 (Mariaroten) Boendeanteckning: Nb Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 16945, sida 14, rad 7 |
Bosatt: | | från 1916-11-02 till 1917-09-29 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 3 av 6 Viktoria Sofia Persson, f. 17/10 1883 Bengt Ekenhjelmsgatan 5 (kv. Dykärret 20) Sköt bitr Inneboende/anställd utan familj (ogift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 2/11 1916 från rote 16 (Tantoroten) Ut 29/9 1917 till rote 36 (Helgaroten) Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 42268, sida 1, rad 9 |
Bosatt: | | från 1917-04-13 till 1917-11-27 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 4 av 6 Viktoria Sofia Persson, f. 17/10 1883 Blekingegatan 13 (kv. Tumstocken 9) Sömm Inneboende/anställd utan familj (ogift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 13/4 1917 från rote 15 (Mariaroten) Ut 27/11 1917 (kvarstår i fastigheten) Uppgift om hushållsföreståndare: Portvaktm Andersson 1 tr Boendeanteckning: 1 tr Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 15225, sida 25, rad 18 |
Bosatt: | | från 1917-11-28 till 1921-02-26 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 5 av 6 Viktoria Sofia Persson, f. 17/10 1883 Blekingegatan 13 (kv. Tumstocken 9) Söm-a Inneboende utan familj (ogift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 28/11 1917 (kvarstår i fastigheten) Ut 26/2 1921 till rote 12 (Sofiaroten) Uppgift om hushållsföreståndare: Anderson Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 28897, sida 7, rad 25 |
Bosatt: | | från 1921-03-17 till 1926 se, Stockholm, Södermalm 4) | | Söder - Människor och miljöer 1870 - 1930 post 6 av 6 Viktoria Sofia Asp /Pelsson/, f. 17/10 1883 Vermdögatan 12 (kv. Hvitbetan 13) Hustru Sammanboende med HF, utan barn (gift) Födelseort: Fridlefstad (Fridlevstad, Blekinge län) In 17/3 1921 från rote 36 (Helgaroten) Ut 1926 (kvarstår i fastigheten) Källa: Stockholms stadsarkiv, ÖÄ, Rotemansarkivet, häfte 13061, sida 12, rad 23 |
Död: | | 1986-04-11 se, Stockholm, Enskede fs 5) | | |
Källor |
1) | Fridlevstad CI:7 1883 |
2) | Vaccinationsjournal 1858-1892 |
3) | Fridlevstad hfl 1880-1890 |
4) | CD Söder |
5) | Sveriges Dödbok 1947-2003 |
|
 |