| Sida | Familjenamn | Anteckning |
| 0978 | "Döva Lotta" | |
| 1012 | "Finna - Jössen" | ( I Jordgöl) |
| 1052 | "Halta Lena" | |
| 1112 | "Kyrkfrelle" | |
| 1208 | "Piekedala-Olan" | |
| 0884 | Aaby-Eriksson | |
| 1569 | Aae | 884 |
| 1369 | Aagessön | |
| 0040 | Abelin | |
| 0669 | Aborre | |
| 0145 | Abrahamsson | |
| 0145 | Abramsson | |
| 0884 | Acharius | |
| 0884 | Achonis | |
| 0885 | Adamkowitz | |
| 0669 | Adamsen | |
| 0669 | Adamsson | |
| 0225 | Adelborg | |
| 1476 | Adelcrantz | |
| 0885 | Adler | |
| 1476 | Adlercrantz | |
| 1476 | Adlercrantz | |
| 1476 | Adlersparre | |
| 0012 | Adlersteen | |
| 0022 | Adlerstjerna | |
| 1476 | Adlerstråle | |
| 1533 | Adrian | |
| 0423 | af Borneman | |
| af Brinkman | Sidnr ? |
| 0962 | af Chapman | |
| 0661 | af Håkansson | |
| 1102 | af Klercker | |
| 0194 | af Klint | |
| 1207 | af Petersens | |
| 1581 | af Sillén | |
| 0492 | af Thunberg | |
| 0504 | af Trolle | |
| 1522 | af Ugglas | |
| 0885 | Agatius | |
| 0885 | Agenberg | |
| 0671 | Agge | |
| 0884 | Ahlbaum | |
| 0885 | Ahlbeck | |
| 0365 | Ahlberg | |
| 0885 | Ahlblad | |
| 0885 | Ahlbom | |
| 0885 | Ahlborg | |
| 0885 | Ahlborn | |
| 0885 | Ahlelund | |
| 0886 | Ahleroth | |
| 0886 | Ahlfelt | |
| 0886 | Ahlfors | |
| 0509 | Ahlgren | |
| 0886 | Ahlgren | |
| 0241 | Ahlin | |
| 0886 | Ahlman | |
| 0886 | Ahlqvist | |
| 0886 | Ahlroth | |
| 0107 | Ahlstedt | |
| 1564 | Ahlstrand | |
| 0166 | Ahlström | |
| 0886 | Ahnström | |
| 0886 | Ahrenberg | |
| 0887 | Ahrnström | |
| 0887 | Alander | |
| 0888 | Albertus | |
| 0366 | Albin | |
| 0367 | Albinus | |
| 0672 | Albrecht | |
| 0888 | Albrektsson | |
| 1527 | Aldèn | |
| 0900 | Alexandersson | |
| 0889 | Algott | |
| 0241 | Alin | |
| 1533 | Alkfors | |
| 0887 | Allander | |
| 0888 | Allard | |
| 0888 | Allgulin | |
| 0888 | Allgurèn | |
| 0892 | Allnut | |
| 0888 | Allred | |
| 0264 | Alm | |
| 0889 | Almberg | |
| 0889 | Almegren | |
| 0889 | Almert | |
| 0889 | Almgren | |
| 0889 | Almqvist | |
| 0890 | Almstedt | |
| 0891 | Almström | |
| 0891 | Alnander | |
| 1544 | Alnerud | |
| 1522 | Alpadie | |
| 0891 | Alsèn | |
| 1560 | Alsmark | |
| 0166 | Alström | |
| 0891 | Althin | |
| 1544 | Althini | |
| 1564 | Althoff | |
| 1578 | Alv | |
| 0892 | Alvik | |
| 1540 | Alvstam | |
| 0902 | Ameén | |
| 0892 | Amerin | |
| 0892 | Amilou | |
| 0892 | Aminoff | |
| 0892 | Ammenberg | |
| 0892 | Amneus | |
| 0892 | Amundsson | |
| 0892 | Anander | |
| 0892 | Anckar | |
| 1476 | Anckarfelt | |
| 1477 | Anckarfjell | |
| 1479 | Anckargrip | |
| 1478 | Anckarloo | |
| 1479 | Anckarsparre | |
| 1480 | Anckarstjerna | |
| 1479 | Anckarsvärd | |
| 1476 | Anckercrantz | |
| 0893 | Andberg | |
| 1527 | Anderberg | |
| 1375 | Andersen | |
| 1375 | Andersén | |
| 0901 | Andersin | |
| 1375 | Andersson | |
| 0892 | André | |
| 6570 | Andreae | Toxotes |
| 1558 | Andreasson | |
| 0893 | Andrell | |
| 0899 | Andren | |
| 0892 | Andrin | |
| 0893 | Anell | |
| 0893 | Angel | |
| 0893 | Angelin | |
| 0894 | Anglin | |
| 0242 | Ankarcrona | |
| 0367 | Annerstedt | |
| 0898 | Anrelius | |
| 0899 | Anrell | |
| 0886 | Anström | |
| 1555 | Antelius | |
| 0894 | Apiarius | |
| 0894 | Appel | |
| 0353 | Appelberg | |
| 0900 | Appelbom | |
| 0674 | Appelgren | |
| 0368 | Appelqvist | |
| 0894 | Appelroth | |
| 0894 | Appelskog | |
| 0675 | Aquilin | |
| 0675 | Aquilinius | |
| 0675 | Aquilonius | |
| 0675 | Aquilou | |
| 0901 | Arasdroug | |
| 0894 | Arbman | |
| 0895 | Arbom | |
| 1555 | Areh | |
| 0899 | Arell | |
| 0886 | Arenberg | |
| 0899 | Arendsson | |
| 1562 | Arenheim | |
| 0899 | Arent | |
| 0894 | Arentz | |
| 0901 | Aresdroug | |
| 0901 | Areskog | |
| 0900 | Arfvidi | |
| 0887 | Arfvidii | |
| 0896 | Arhall | |
| 1482 | Armfelt | |
| 0901 | Arnander | |
| 0886 | Arnberg | |
| 0900 | Arndt | |
| 0189 | Arnegren | ? |
| 1564 | Arnell | |
| 0896 | Arnevall | |
| 1544 | Arnewi | |
| 0189 | Arngren, Arengren | |
| 0900 | Arnolds | |
| 0160 | Arnoldsson | |
| 0887 | Arnström | |
| 0881 | Arosenius | |
| 0887 | Arrhén | |
| 0904 | Arrhenius | |
| 0676 | Arvedsson | |
| 1527 | Arweström | |
| 0676 | Arvidsson | |
| 0887 | Aschenbom | |
| 0677 | Aschier | |
| 0887 | Askeborn | |
| 0896 | Askelund | |
| 0897 | Askelöf | |
| 0897 | Askenberg | |
| 0897 | Asker | |
| 0897 | Askeroth | |
| 0897 | Askling | |
| 1578 | Asklund | |
| 0898 | Asklöf | |
| 0897 | Askulin | |
| 0898 | Asp | |
| 0310 | Aspegren | |
| 1527 | Aspelin | |
| 0896 | Aspelund | |
| 0898 | Asperoth | |
| 0678 | Asping | |
| 0896 | Asplund | |
| 0899 | Assarsson | |
| 0898 | Asserous | |
| 0895 | Atting | |
| 0899 | Auerlin | |
| 1554 | Augman | |
| 1564 | Augustinson | |
| 0895 | Aulander | |
| 0679 | Aulin | |
| 0894 | Aureén | |
| 0895 | Auster | |
| 0899 | Avelin | |
| 0899 | Averlin | |
| 0895 | Averman | |
| 1564 | Axell | |
| 0895 | Axelsson | |
| 0699 | Baad | |
| 0905 | Backert | |
| 0905 | Backman | |
| 0905 | Baecklund | |
| 0700 | Baeckström | |
| 0905 | Bager | |
| 0370 | Bagge | |
| 0277 | Balck | |
| 0901 | Balje | |
| 0901 | Balkenhausen | |
| 0906 | Ballè | |
| 0906 | Banek | |
| 0007 | Banér | |
| 0906 | Banzon | |
| 0680 | Barck | |
| 0906 | Bareley | |
| 0680 | Barendtz | |
| 0906 | Barentheim | |
| 0906 | Barfot | |
| 0906 | Barkman | |
| 0906 | Barnekov | |
| 0906 | Barolur | |
| 0906 | Barthelsson | |
| 0906 | Barthin | |
| 0906 | Bartholdi | |
| 0905 | Bartholz | |
| 0906 | Bauman | |
| 0907 | Bechius | |
| 0907 | Bechius | |
| 0907 | Beck | |
| 0907 | Beckeman | |
| 0246 | Becker | |
| 0699 | Beckman | |
| 0907 | Beckmark | |
| 0907 | Beckstadius | |
| 0907 | Beckstrand | |
| 0908 | Bedk | |
| 0908 | Been | |
| 0907 | Behmer | |
| 0908 | Behn | |
| 0680 | Behrens | |
| 0376 | Beijer | |
| 0910 | Beijer | |
| 0358 | Bekring | |
| 0006 | Below | |
| 0908 | Bendtz | |
| 0908 | Benedieti | |
| 0909 | Bengtsson | |
| 0910 | Benndorff | |
| 0908 | Bennerster | |
| 0909 | Bennet | |
| 0908 | Benni | |
| 1571 | Bennow | |
| 0910 | Bensköld | |
| 0910 | Bentheim | |
| 0909 | Bentin | |
| 0908 | Bentz | |
| 0909 | Bentzelstierna | |
| 0910 | Bentzen | |
| 0681 | Bentzer | |
| 0909 | Berckemeijer | |
| 0680 | Berens | |
| 0073 | Berg | |
| 0915 | Berg von Linde | |
| 0681 | Bergdahl | |
| 0325 | Bergelin | |
| 0057 | Bergengren | |
| 0911 | Bergenheim | |
| 0037 | Bergenhjelm | |
| 0912 | Bergenholtz | |
| 0945 | Bergenstjerna | |
| 0945 | Bergenstråle | |
| 0910 | Berger | |
| 0912 | Bergeström | |
| 0202 | Berggren | |
| 0912 | Berggrenson | |
| 0073 | Bergh | |
| 0068 | Berghman | |
| 0913 | Bergholm | |
| 0912 | Bergholtz | |
| 0945 | Berghult | |
| 0912 | Bergier | |
| 0912 | Bergius | |
| 1527 | Bergljung | |
| 0913 | Berglund | |
| 1559 | Berglöw | |
| 0068 | Bergman | |
| 0364 | Bergqvist | |
| 0913 | Bergstedt | |
| 0913 | Bergsten | |
| 0913 | Bergstrand | |
| 0204 | Bergström | |
| 1533 | Bergströmer | |
| 0913 | Bergvall | |
| 0927 | Bergzelius | |
| 0914 | Berillus | |
| 0358 | Bering | |
| 0914 | Berlin | |
| 0152 | Berling | |
| 0914 | Berman | |
| 0914 | Bernadotte | |
| 0914 | Bernhoff | |
| 0914 | Bernqvist | |
| 0945 | Bernstein | |
| 0945 | Berntzen | |
| 0945 | Bernzerius | |
| 1562 | Bertel | |
| 0945 | Berthels | |
| 0148 | Berthelsson etc | |
| 0148 | Berthilsson | |
| 0914 | Beruer | |
| 0927 | Berzelius | |
| 0945 | Berzén | |
| 0945 | Betulin | |
| 0946 | Beumeister | |
| 0911 | Beyencrentz | |
| 0911 | Beyendahl | |
| 0911 | Beyendorff | |
| 0914 | Bieder | |
| 0914 | Biekner | |
| 0915 | Biener | |
| 0915 | Biens | |
| 0915 | Bierdurnpel | |
| 0915 | Bierkop | |
| 0004 | Bilde | |
| 0915 | Bildt | |
| 0683 | Billberg | |
| 0004 | Bille | |
| 0915 | Billgren | |
| 0176 | Billing | |
| 0915 | Billinggren | |
| 0946 | Billingsköld | |
| 0915 | Billmansson | |
| 0915 | Billqvist | |
| 0942 | Bilow | |
| 0915 | Bindercrantz | |
| 1528 | Binge | |
| 0915 | Binger | |
| 0915 | Bingh | |
| 0916 | Bireopius | |
| 0916 | Birnbaum | |
| 1533 | Bizzozero | |
| 0916 | Biörsmark | Biarsmark |
| 1560 | Bjarre | |
| 0916 | Bjelke | |
| 0916 | Bjerring | |
| 0916 | Bjugg | |
| 0916 | Bjurbäck | |
| 0916 | Bjuring | |
| 0916 | Bjurman | |
| 0917 | Bjurner | |
| 0372 | Björk | |
| 0917 | Björkander | |
| 0917 | Björkelund | |
| 1545 | Björkeman | |
| 1564 | Björkentam | |
| 0917 | Björkholtz | |
| 0917 | Björklund | |
| 0683 | Björkman | |
| 0917 | Björkop | |
| 0917 | Björkstein | |
| 0917 | Björksten | |
| 0918 | Björling | |
| 0918 | Björlingsson | |
| 0917 | Björnhufvud | |
| 0918 | Björnsson etc | |
| 0685 | Blackstadius | |
| 0918 | Blad | |
| 0579 | Blankenburg | |
| 0919 | Blavéer | |
| 0919 | Blech | |
| 0919 | Bleckberg | |
| 0946 | Bleckstadius | |
| 0919 | Blekingdahl | |
| 0686 | Blessing | |
| 0050 | Blidberg | |
| 0919 | Blix | |
| 0920 | Blixt | |
| 0920 | Blixtberg | |
| 0920 | Block | |
| 0687 | Blom | |
| 0920 | Blomberg | |
| 0920 | Blomdahl | |
| 0921 | Blomer | |
| 0921 | Blomgren | |
| 0921 | Blommé | |
| 0921 | Blommert | |
| 0146 | Blomqvist | |
| 0921 | Blomstedt | |
| 0921 | Blomström | |
| 0921 | Blum | |
| 0689 | Boberg | |
| 1574 | Bock af Näs | |
| 0922 | Bockberg | |
| 0922 | Bockou | |
| 0946 | Bockou | |
| 0922 | Bodecker | |
| 0923 | Bodekull | |
| 0923 | Bodelius | |
| 0352 | Bodell | |
| 1545 | Bodevall | |
| 0923 | Bodin | |
| 0923 | Bodman | |
| 0923 | Boell | |
| 0921 | Boeme | |
| 0923 | Bogeman | |
| 0923 | Bogman | |
| 0923 | Bogren | |
| 0374 | Bohlin | sökes på ID-fam 422. |
| 0689 | Bohm | |
| 0690 | Bohman | |
| 0924 | Bohmansson | |
| 1555 | Boholm | |
| 0924 | Boije | |
| 0925 | Bokander | |
| 0690 | Bokelund | |
| 0506 | Bolander | |
| 0375 | Bolin | se även Bohlin. |
| 0925 | Bolinder | |
| 0207 | Bolling | |
| 0925 | Bolmeér | |
| 0925 | Bolmén | |
| 0474 | Bolmstedt | |
| 0925 | Boltenhagen | |
| 0690 | Boman | |
| 1545 | Bomark | |
| 0926 | Bomqvist | |
| 0926 | Bond | |
| 0012 | Bonde | |
| 0927 | Boqvist | |
| 0926 | Bordelius | |
| 0926 | Borelius | |
| 0927 | Boren | |
| 0223 | Borg, Borgh | |
| 0926 | Borgardt | |
| 0926 | Borgman | |
| 0927 | Borgqvist | |
| 0692 | Borgström | |
| 0927 | Borin | |
| 0927 | Boring | |
| 0508 | Borlander | |
| 1555 | Borlind | |
| 0927 | Born | |
| 1538 | Borneus | |
| 0927 | Borre | |
| 0928 | Borsén | |
| 0927 | Borsson | |
| 0238 | Bosson | |
| 0238 | Bossou | |
| 1545 | Bostorp | |
| 0693 | Boström | |
| 0928 | Bothin | |
| 0238 | Bottsau | |
| 0946 | Bouckou | |
| 0922 | Boulanger | |
| 0946 | Bouvert | |
| 1579 | Bowman | |
| Bowner | |
| 0244 | Braad | Även Brodd - Bråd - Brådd. |
| 0925 | Braadthe | |
| 0002 | Brade | |
| 0928 | Brambeck | |
| 0928 | Brandenberg | |
| 0928 | Brander | |
| 0928 | Branderhagen | |
| 0928 | Brandorff | |
| 0328 | Brandt | |
| 1544 | Branoberg | |
| 0929 | Brantberg | |
| 0929 | Brantberger | |
| 0929 | Branting | |
| 0929 | Brasch | |
| 0929 | Braschnagen | |
| 0929 | Brask | |
| 0929 | Braskedunder | Petersson |
| 0929 | Brate | |
| 0929 | Bratt | |
| 0694 | Braun | |
| 0362 | Braune | |
| 0694 | Brauner | 930 |
| 0930 | Braunerhjelm | |
| 0694 | Braunersköld | |
| 0930 | Braunjohan | |
| 0930 | Brazée | |
| 0930 | Breckenmeijer | |
| 0116 | Breda | |
| 0116 | Bredasson | |
| 0930 | Bredberg | |
| 0930 | Bredenberg | |
| 0931 | Brehmer | |
| 0695 | Brelin | |
| 0931 | Brenitz | |
| 0931 | Bresler | |
| 0696 | Brinck | |
| 0931 | Bring | |
| 0016 | Brinkman | |
| 1579 | Brise | |
| 0931 | Brissman | |
| 0932 | Brobeck | |
| 0697 | Broberg | |
| 0367 | Brock | |
| 0931 | Brockberg | |
| 0244 | Brodd | Inskr. på fam_ namn Braad, 468 |
| 0932 | Broddesson | |
| 0932 | Brodersson | |
| 0932 | Brodin | |
| 1533 | Brolin | |
| 0932 | Broman | |
| 0946 | Bromansson | |
| 0946 | Bromark | |
| 0933 | Bromé | |
| 0934 | Broms | |
| 0932 | Bromzdens | |
| 0933 | Broom | |
| 0933 | Broomé | |
| 0933 | Brormé | |
| 1533 | Brorsson | |
| 0935 | Brorström | |
| 1527 | Brorvén | |
| 0935 | Broström | |
| 0927 | Brothén | |
| 0935 | Brovall | |
| 0936 | Bruelsson | |
| 0377 | Bruhn | |
| 0377 | Brun | |
| 0186 | Brunberg | |
| 0937 | Brund | |
| 0936 | Brundin | |
| 0936 | Brunius | |
| 0269 | Brunnerus | |
| 0937 | Brunnström | |
| 0936 | Brunsberg | |
| 0922 | Brunstedt | |
| 0937 | Brunström | |
| 0937 | Bruse | |
| 0939 | Bruselius | |
| 0938 | Brusell | |
| 0938 | Brusén | |
| 0938 | Brusenius | |
| 0939 | Brusevitz | |
| 0938 | Brushaber | |
| 0938 | Brusquini | |
| 0377 | Bruun | |
| 0939 | Bryggman | |
| 0939 | Bråberg | |
| 0244 | Bråd | Inskr. på fam_namn Braad, 468 |
| 0244 | Brådd | Inskr. på fam_namn Braad, 468 |
| 0939 | Bråtte | |
| 0939 | Brödersson | |
| 0009 | Bröms | |
| 0922 | Buchau | |
| 0940 | Buchwald | |
| 0939 | Budde | |
| 0939 | Buddendorff | |
| 0940 | Bulich | |
| 0940 | Bunth | |
| 0941 | Burack | |
| 0940 | Bure | |
| 0940 | Burén | |
| 0941 | Burensköld | |
| 1533 | Burfors | |
| 0940 | Burman | |
| 0702 | Burmeister | |
| 0941 | Burnick | |
| 0941 | Bursie | |
| 0378 | Busch | |
| 0941 | Buschman | |
| 0941 | Buschner | |
| 0941 | Bussenius | |
| 0941 | Busser | |
| 0941 | Busseus | |
| 0939 | Buttendorff | |
| 0314 | Butth | |
| 0238 | Butzou | |
| 0942 | Byder | |
| 0915 | Bühner | |
| 0942 | Bülich | |
| 0942 | Bülou | |
| 0942 | Bülow | |
| 0500 | Byström | |
| 0942 | Båge | |
| 0942 | Bång | |
| 0698 | Båth | |
| 1482 | Bäck | I Finland |
| 0942 | Bäck | |
| 0943 | Bäckerström | |
| 0943 | Bäcklund | |
| 0699 | Bäckman | |
| 0700 | Bäckström | |
| 0943 | Bähr | |
| 0946 | Bärding | |
| 0943 | Böckert | |
| 0245 | Böckman | Inskr. på fam_namn Bökman |
| 0943 | Böder | |
| 0944 | Bökander | |
| 0245 | Bökman | |
| 0944 | Bölm | |
| 0944 | Bölnne | |
| 0944 | Bölnner | |
| 0148 | Börjesson | |
| 0944 | Börring | |
| 0944 | Böttscher | |
| 0238 | Bötzou | |
| 0945 | Böös | |
| 0946 | Caërs | |
| 0947 | Calde | |
| 0947 | Calissendorff | |
| 0948 | Callén | |
| 0948 | Callenius | |
| 0948 | Callerholm | |
| 0948 | Callmander | |
| 0948 | Callmer | |
| 0948 | Callmom | |
| 0381 | Callvagen | |
| 0947 | Calté | |
| 0948 | Camitz | |
| 0949 | Camp | |
| 0949 | Canterhjelm | |
| 0267 | Capman | |
| 0948 | Careau | |
| 0353 | Carlander | |
| 0702 | Carlberg | |
| 1534 | Carlbom | |
| 0269 | Carlborg | |
| 0949 | Carlbring | |
| 0949 | Carleman | |
| 0949 | Carlén | |
| 0949 | Carlesson | |
| 1528 | Carlevi | |
| 1528 | Carlfors | |
| 0027 | Carlheim Gyllensköld | |
| 1534 | Carlheim-Strömsteen | |
| 0950 | Carlman | |
| 1559 | Carlon | |
| 0188 | Carlqvist | |
| 1414 | Carlsson | |
| 0350 | Carlstedt | Även Karlstedt. |
| 0950 | Carlsten | |
| 0950 | Carlstrand | |
| 0703 | Carlström | |
| 0380 | Carlsund | |
| 0948 | Carmén | |
| 1553 | Carnast | |
| 0960 | Carpelan | |
| 0951 | Carphanger | |
| 0951 | Cars | |
| 0951 | Cassel | |
| 0951 | Cassén | |
| 0951 | Catou | |
| 0951 | Cavalli | |
| 0951 | Cavallin | |
| 0951 | Cavallius | |
| 1555 | Ceder | |
| 0704 | Cederberg | |
| 1534 | Cederbom | |
| 0952 | Cederfelt | |
| 0706 | Cedergren | |
| 0022 | Cederhjelm | |
| 0952 | Cederholtz | |
| 0952 | Cederlund | |
| 1484 | Cederschiöld | |
| 0952 | Cedersparre | |
| 0325 | Cederstam | |
| 0952 | Cederstrand | |
| 1484 | Cederström | Adelsläkten |
| 0952 | Cederström | Ofrälse |
| 0952 | Celsing | |
| 0952 | Centervall | |
| 0350 | Cervimontanus | |
| 0332 | Cervin | |
| 0482 | Cervin-Steenhoff | se Steenhoff |
| 0958 | Charpentier | |
| 0958 | Chartier | |
| 0958 | Chevalier | |
| 1098 | Chilian | |
| 0959 | Chreijman | |
| 0284 | Christensen | sökes på ID_fam 691. |
| 0283 | Christensson | |
| 0959 | Christer-Nilsson | |
| 0283 | Christersson | sökes på ID_fam 691. |
| 0284 | Christiansson | sökes på Kristiansson ID_fam 2236. |
| 0960 | Christiernin | |
| 0283 | Christiersson | sökes på ID_fam 691. |
| 0242 | Christophers | |
| 0050 | Christopherson etc | |
| 0960 | Chrusander | |
| 0960 | Chytraus | |
| 0952 | Cimmerlund | |
| 0309 | Cimnerdahl | |
| 0953 | Clarberg | |
| 0173 | Claréen | |
| 0953 | Clarin | |
| 0962 | Clasberg | |
| 1101 | Clase | |
| 1101 | Classon | |
| 0950 | Claus | |
| 1101 | Clausson | |
| 0953 | Clemedtsson | |
| 0953 | Clemens | |
| 0953 | Clemensson | |
| 0953 | Clements | |
| 1102 | Clerk | (Klerck) |
| 0958 | Cnorelius | |
| 0190 | Coccius | |
| 0953 | Coffrie | |
| 0953 | Coith | |
| 0956 | Colding | |
| 0954 | Coleur | |
| 0954 | Collander | |
| 0954 | Collén | |
| 0954 | Colliander | |
| 0709 | Collin | |
| 0956 | Colling | |
| 0955 | Columbus | |
| 0712 | Comstedt | |
| 0955 | Conrad | |
| 0955 | Conradi | |
| 0196 | Conradsson | |
| 0955 | Convent | |
| 0955 | Coos | |
| 0955 | Corlin | |
| 0324 | Cornéer | Sök på 738. |
| 0324 | Cornerus | Corner, Corrnéer. Står Cornerius i Liljas register ? |
| 0359 | Corvin | |
| 0050 | Corylander | |
| 1480 | Cosswa | |
| 0022 | Coyet | |
| 0027 | Crafoord | |
| 0956 | Crahn | |
| 1100 | Cramer | |
| 0405 | Cratz | |
| 1109 | Crefert | |
| 0959 | Creijman | |
| 1554 | Cremer | |
| 0956 | Cremner | |
| 0119 | Crona, Chrona, Chroona | |
| 0956 | Cronander | |
| 0474 | Cronberg | |
| 0956 | Crondahl | |
| 0957 | Cronér | |
| 1318 | Cronhawen | |
| 1485 | Cronhjelm | |
| 0957 | Cronhjort | |
| 0383 | Cronholm | |
| 0957 | Cronius | |
| 0957 | Cronqvist | |
| 1485 | Cronstedt | |
| 0957 | Cronstrand | |
| 0022 | Crusbjörn | |
| 0957 | Crusell | |
| 0960 | Cubinus | |
| 0960 | Cuhlberg | |
| 0951 | Cullin | |
| 1533 | Culmsee | |
| 0961 | Cunningham | |
| 0244 | Cuur | |
| 0765 | Cöhler | |
| 0961 | Cöster | |
| 0383 | d´ Ailly | |
| 1579 | d´ Orchimont | |
| 0963 | Dabis | |
| 0963 | Dacke | |
| 0963 | Dagström | |
| 0713 | Dahl | |
| 0185 | Dahlbeck | |
| 0715 | Dahlberg | |
| 0963 | Dahlbom | |
| 0716 | Dahlén | |
| 0717 | Dahlgren | |
| 0963 | Dahlhelm | |
| 0417 | Dahlin | |
| 0964 | Dahlkarl | |
| 0978 | Dahlman | Ofrälse |
| 0963 | Dahlmansson | |
| 0963 | Dahlqvist | |
| 0964 | Dahlstedt | |
| 0964 | Dahlström | |
| 0965 | Dahm | |
| 0965 | Daller | |
| 0014 | Dalman | Frälse |
| 1534 | Dalmark | |
| 0965 | Damb | |
| 0965 | Damgren | |
| 0965 | Damstedt | |
| 0966 | Danckwardt | |
| 0966 | Dandenell | |
| 0966 | Danelius | |
| 0966 | Danell | |
| 0390 | Danielsson | |
| 0966 | Danner | |
| 0966 | Dannfelt | |
| 1579 | Danver | |
| 0718 | Darin | |
| 0967 | Dau | |
| 0967 | Dauer | |
| 0967 | Dauers | |
| 0967 | Daugard | |
| 0967 | Davidsson | |
| 0967 | Day | |
| 0967 | de Berg | |
| 0967 | de Berg | |
| 0919 | de Blanc | |
| 0967 | de Broen | |
| 0968 | de Bruce | |
| 0968 | de Brun | |
| 0968 | de Champs | |
| 0968 | de Fine | |
| 0968 | de Foutenag | |
| 0969 | de Freese | |
| 1535 | de Froor | |
| 0969 | de Klaré | |
| 1034 | de la Grange | |
| 1034 | de la Grange | |
| 0969 | de la Vallé | |
| 0183 | de Piere | |
| 0969 | de Prou | |
| 0977 | de Rietz | |
| 0246 | de Witte | |
| 0968 | Deefholdt | |
| 0969 | Deijenberg | |
| 0969 | Delin | |
| 0969 | Delphin | |
| 0970 | Deltou | |
| 0239 | Deres | |
| 0969 | Detleff | |
| 0969 | Detloff | |
| 1535 | Detlow-Berg | |
| 0970 | Dettau | |
| 0970 | Deurell | |
| 0161 | Deÿenberg | Även på sidan 969 |
| 0971 | Dickkopp | |
| 0345 | Didriksson | Även Didrichsson. |
| 0391 | Dietlaer | |
| 1583 | Dike | |
| 1579 | Distner | |
| 0391 | Dittlar | |
| 0719 | Djurberg | |
| 0971 | Djurén | |
| 0972 | Djurman | |
| 0971 | Djursson | |
| 0972 | Djurstedt | |
| 0972 | Djurström | |
| 0973 | Dobbe | |
| 0973 | Dobbin | |
| 0973 | Dondorff | |
| 0973 | Donneaud | |
| 0973 | Donner | |
| 0973 | Donnér | |
| 1534 | Doolke | |
| 0973 | Dorff | |
| 0973 | Dorph | |
| 0975 | Douglies | |
| 1584 | Dourvers | |
| 0974 | Drakenberg | |
| 0975 | Drapius | |
| 0975 | Drath | |
| 0975 | Drefaldt | |
| 0975 | Dreifaldt | |
| 0975 | Dreilich | |
| 0975 | Dressen | |
| 0975 | Drissel | |
| 0976 | Dronninggaard | |
| 0975 | Drottwan | |
| 0975 | Drougge | |
| 0975 | Drougge | |
| 0976 | Drummond | |
| 0976 | Dryander | |
| 0976 | Dryselius | |
| 0720 | du Bordieu | |
| 0238 | du Rees | |
| 0476 | Dueke | |
| 1534 | Duell | |
| 0721 | Dufva | Ofrälse |
| 0721 | Dufva | I Västergötland |
| 0976 | Dufvander | |
| 0976 | Dunberg | |
| 0976 | Dunér | |
| 0976 | Dunke | |
| 0008 | Dureel | |
| 0977 | Dureen | |
| 0008 | Durell | |
| 0977 | Durens | |
| 0977 | Durling | |
| 0977 | Duse | |
| 0976 | Duvander | |
| 0391 | Duvell | |
| 0977 | Duvelsdorff | |
| 0488 | Duvlar | |
| 0978 | Dymling | |
| 0978 | Dyring | |
| 0977 | Dyrssen | |
| 0970 | Dysing | |
| 0978 | Dyström | |
| 0978 | Dörr | |
| 0979 | Ebbe | |
| 0219 | Ebbeltoft | |
| 0979 | Ebel | |
| 0979 | Ebersten | |
| 1529 | Ebertz | |
| 0066 | Eckart, Eckard, Eckardt | |
| 0980 | Eckeborn | |
| 0979 | Eckerberg | |
| 0980 | Eckerström | |
| 0980 | Eckhoff | |
| 0066 | Eckward | Sidnr stämmer ej. |
| 0993 | Edberg | |
| 0992 | Edelberg | |
| 0993 | Edelfelt | |
| 1430 | Edelius | |
| 0993 | Edell | |
| 1545 | Edelsteen | |
| 1545 | Edelström | |
| 0993 | Edenström | |
| 0993 | Edestrand | |
| 1578 | Edgard | |
| 1535 | Edland | |
| 0993 | Edman | |
| 1528 | Edstam | |
| 0993 | Edström | |
| 1545 | Edvardsson | |
| 0984 | Effner | |
| 0993 | Egerström | |
| 0993 | Eggernes | |
| 1560 | Eggertsson | |
| 0993 | Eggertz | |
| 0993 | Egino | |
| 0994 | Egman | |
| 1579 | Ehn | |
| 0994 | Ehnemark | |
| 0384 | Ehrenberg | |
| 1486 | Ehrenbill | |
| 1487 | Ehrenborg | |
| 0731 | Ehrenclou | |
| Ehrendorff | |
| 1488 | Ehrensköld | |
| 1488 | Ehrenstam | |
| 0026 | Ehrenstedt | |
| 0022 | Ehrensten | |
| 0994 | Ehrenstjerna | |
| 0994 | Ehrenstråle | |
| 1486 | Ehrensvärd | |
| 0994 | Ehring | |
| 0994 | Ehrlin | |
| 0994 | Ehrmvall | |
| 0995 | Ehrnström | |
| 1559 | Ejde | |
| 0995 | Ejlander | |
| 0995 | Ejlersson | |
| 1564 | Ejlertsson | |
| 0723 | Ejserman | |
| 0292 | Ek | |
| 0995 | Ekberg | |
| 0995 | Ekblom | |
| 0995 | Ekdahl | |
| 0995 | Ekeberg | |
| 0722 | Ekebom | |
| 0996 | Ekecrantz | |
| 0995 | Ekedahl | |
| 0996 | Ekegren | |
| 0997 | Ekelin | |
| 0484 | Ekelund | |
| 0982 | Ekelöf | |
| 0995 | Ekenberg | |
| 0722 | Ekenbom | |
| 0996 | Ekengren | |
| 1535 | Ekenkrona | |
| 0033 | Ekenman | |
| 1535 | Ekenstam | |
| 0998 | Eker | |
| 0998 | Ekeroth | |
| 1007 | Ekestedt | |
| 0998 | Ekeström | |
